LGA 1151 hay còn được gọi là socket H4 là ổ cắm có 1151 chân do Intel thiết kế ra mắt vào năm 2015 với 2 phiên bản V1 và V2 hỗ trợ 3 mã chip CPU của thương hiệu Intel.
Trong đó phiên bản LGA 1151 v1 ra mắt trước tiên hỗ trợ các loại CPU có mã chip là Kaby Lake và Skylake. Sau đó là LGA 1151 v2 nhưng chỉ hỗ trợ các loại CPU có mã chip Coffee Lake.
Mặc dù cả 2 phiên bản đều có số lượng chân cắm bằng nhau, ngoại hình cũng giống nhau chỉ có CPU mã chip Coffee Lake mới có thể hoạt động trên mainboard socket LGA 1151 v2. Ngược lại, những CPU có mã chip Kaby Lake và Skylake chỉ hoạt động trên mainboard socket LGA 1151 v1.
Socket LGA 1151 v1 và LGA 1151 v2 đang được trang bị trên khá nhiều dòng bo mạch chủ mainboard đến từ nhiều nhà sản xuất khác nhau.
Điển hình một số dòng Mainboard socket LGA 1150 V1 như: ECS H110M, Asus EX-H110M-V3 Expedition, Asrock H110M-DGS R3.0, Colorful B150M-D Plus V23, Biostar H110… Còn Mainboard socket LGA 1150 v2 là: Biostar H310MHP DDR4, ECS H310CH5-M2, MSI B365M Pro-VH, Asrock Z390 Steel Lengend, …
Ngoài ra một điểm khác biệt nữa là socket LGA 1151 V2 có thể hỗ trợ CPU Intel lên đến Core i9. Còn LGA 1151 chỉ dừng lại tối đa ở Core i7.
Hiện tại số lượng CPU socket LGA 1151 V1 và LGA 1151 V2 khá nhiều. Do đó để biết được CPU đang có thuộc mã chip là Kaby Lake, Skylake hay Coffee Lake, có tương thích với mainboard socket LGA 1151 v1 và v2 hay không…. là một điều khá khó khăn cho người mới bắt đầu tập build PC.
Do đó HieuMobile đã chuẩn bị bài viết này với danh sách tất cả các CPU hỗ trợ Mainboard socket LGA 1151 v1 và v2 kèm theo các thông tin hữu ích khác như xung nhịp, thế hệ RAM/tốc độ bus, VGA tích hợp … đặc biệt là sắp xếp chúng theo thứ tự từ cũ nhất đến mới nhất, từ yếu nhất đến mạnh nhất cho các bạn dễ lựa chọn hơn.
Mẹo: Bấm F3 để mở tính năng Tìm trong trang và nhập từ khóa tên CPU mà bạn muốn xem để tìm kiếm nhanh hơn.
Danh sách CPU hỗ trợ Mainboard socket LGA 1151 v1
1. Core i3
STT | Tên CPU | Nhân/luồng | Xung nhịp/Xung nhịp tối đa | VGA tích hợp | Loại RAM-Tốc độ bus tối đa | Công suất nguồn yêu cầu | Mã chip |
1 | i3 6098P | 2/4 | 3,6 Ghz | HD 510 1,05 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 54W | Skylake |
2 | i3 6100TE | 2/4 | 2,7 Ghz | HD 530 1 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 35W | Skylake |
3 | i3 6100T | 2/4 | 3,2 Ghz | HD 530 0,95 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 35W | Skylake |
4 | i3 6100 | 2/4 | 3,7 Ghz | HD 530 1,05 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 51W | Skylake |
5 | i3 6300T | 2/4 | 3,3 Ghz | HD 530 0,95 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 35W | Skylake |
6 | i3 6300 | 2/4 | 3,8 Ghz | HD 530 1,15 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 51W | Skylake |
7 | i3 6320 | 2/4 | 3,9 Ghz | HD 530 1,15 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 51W | Skylake |
8 | i3 7101E | 2/4 | 3,9 Ghz | UHD 630 1,1 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1600 | 54W | Kaby Lake |
9 | i3 7100 | 2/4 | 3,9 Ghz | UHD 630 1,1 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1600 | 51W | Kaby Lake |
10 | i3 7300 | 2/4 | 4,0 Ghz | UHD 630 1,15 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1600 | 51W | Kaby Lake |
11 | i3 7320 | 2/4 | 4,1 Ghz | UHD 630 1,15 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1600 | 51W | Kaby Lake |
12 | i3 7350K | 2/4 | 4,2 Ghz | UHD 630 1,15 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1600 | 60W | Kaby Lake |
2. Core i5
STT | Tên CPU | Nhân/luồng | Xung nhịp/Xung nhịp tối đa | VGA tích hợp | Loại RAM-Tốc độ bus tối đa | Công suất nguồn yêu cầu | Mã chip |
1 | i5 6400T | 4/4 | 2,2 GHz/2,8 GHz | HD 530 0,95 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 35W | Skylake |
2 | i5 6400 | 4/4 | 2,7 GHz/3,3 GHz | HD 530 0,95 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 65W | Skylake |
3 | i5 6402P | 4/4 | 2,8 GHz/3,4 GHz | HD 510 0,95 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 65W | Skylake |
4 | i5 6500TE | 4/4 | 2,3 GHz/3,3 GHz | HD 530 1 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 35W | Skylake |
5 | i5 6500T | 4/4 | 2,5 GHz/3,1 GHz | HD 530 1,1 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 35W | Skylake |
6 | i5 6500 | 4/4 | 3,2 GHz/3,6 GHz | HD 530 1,05 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 65W | Skylake |
7 | i5 6600T | 4/4 | 3,7 GHz/3,5 GHz | HD 530 1,1 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 35W | Skylake |
8 | i5 6600 | 4/4 | 3,3 GHz/3,9 GHz | HD 530 1,15 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 65W | Skylake |
9 | i5 6600K | 4/4 | 3,5 GHz/3,9 GHz | HD 530 1,15 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 91W | Skylake |
10 | i5 7400T | 4/4 | 2,4 GHz/3,0 GHz | UHD 630 1 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1600 | 35W | Kaby Lake |
11 | i5 7400 | 4/4 | 3,0 GHz/3,5 GHz | UHD 630 1,1 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1600 | 65W | Kaby Lake |
12 | i5 7500T | 4/4 | 2,7 GHz/3,3 GHz | UHD 630 1,1 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1600 | 35W | Kaby Lake |
13 | i5 7500 | 4/4 | 3,4 GHz/3,8 GHz | UHD 630 1,1 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1600 | 65W | Kaby Lake |
14 | i5 7600T | 4/4 | 2,8 GHz/3,7 GHz | UHD 630 1,1 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1600 | 35W | Kaby Lake |
15 | i5 7600 | 4/4 | 3,5 GHz/3,1 GHz | UHD 630 1,15 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1600 | 65W | Kaby Lake |
16 | i5 7600K | 4/4 | 3,8 GHz/4,2 GHz | UHD 630 1,15 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1600 | 91W | Kaby Lake |
3. Core i7
STT | Tên CPU | Nhân/luồng | Xung nhịp/Xung nhịp tối đa | VGA tích hợp | Loại RAM-Tốc độ bus tối đa | Công suất nguồn yêu cầu | Mã chip |
1 | i7 6700TE | 4/8 | 2,4 GHz/3,4 GHz | HD 530 1 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 35W | Skylake |
2 | i7 6700T | 4/8 | 2,8 GHz/3,6 GHz | HD 530 1,1 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 35W | Skylake |
3 | i7 6700 | 4/8 | 3,4 GHz/4,0 GHz | HD 530 1,15 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 65W | Skylake |
4 | i7 6700K | 4/8 | 4,0 GHz/4,2 GHz | HD 530 1,15 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 91W | Skylake |
5 | i7 7700T | 4/8 | 2,9 GHz/3,8 GHz | UHD 630 1,15 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1600 | 35W | Kaby Lake |
6 | i7 7700 | 4/8 | 3,6 GHz/4,2 GHz | UHD 630 1,15 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1600 | 65W | Kaby Lake |
7 | i7 7700K | 4/8 | 4,2 GHz/4,5 GHz | UHD 630 1,15 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1600 | 93W | Kaby Lake |
4. Xeon
STT | Tên CPU | Nhân/luồng | Xung nhịp/Xung nhịp tối đa | VGA tích hợp | Loại RAM-Tốc độ bus tối đa | Công suất nguồn yêu cầu | Mã chip |
1 | E3 1220 v5 | 4/4 | 3,0 GHz/3,5 GHz | Không | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 80W | Skylake |
2 | E3 1220 v6 | 4/4 | 3,0 GHz/3,5 GHz | Không | DDR4-2400, DDR3L-1866 | 72W | Kaby Lake |
3 | E3 1225 v5 | 4/4 | 3,3 GHz/3,7 GHz | HD P530 1,15 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 80W | Skylake |
4 | E3 1225 v6 | 4/4 | 3,3 GHz/3,7 GHz | UHD P630 1,15 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1866 | 73W | Kaby Lake |
5 | E3 1230 v5 | 4/8 | 3,4 GHz/3,8 GHz | Không | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 80W | Skylake |
6 | E3 1230 v6 | 4/8 | 3,5 GHz/3,9 GHz | Không | DDR4-2400, DDR3L-1866 | 72W | Kaby Lake |
7 | E3 1235L v5 | 4/4 | 2,0 GHz/3,0 GHz | HD P530 | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 25W | Skylake |
8 | E3 1240L v5 | 4/8 | 2,1 GHz/3,2 GHz | Không | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 25W | Skylake |
9 | E3 1240 v5 | 4/8 | 3,5 GHz/3,9 GHz | Không | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 80W | Skylake |
10 | E3 1240 v6 | 4/8 | 3,7 GHz/4,1 GHz | Không | DDR4-2400, DDR3L-1866 | 72W | Kaby Lake |
11 | E3 1245 v5 | 4/8 | 3,5 GHz/3,9 GHz | HD P530 1,15 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 80W | Skylake |
12 | E3 1245 v6 | 4/8 | 3,7 GHz/4,1 GHz | UHD P630 1,15 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1866 | 73W | Kaby Lake |
13 | E3 1260L v5 | 4/8 | 2,9 GHz/3,9 GHz | Không | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 45W | Skylake |
14 | E3 1268L v5 | 4/8 | 2,4 GHz/3,4 GHz | HD P530 1 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 35W | Skylake |
15 | E3 1270 v5 | 4/8 | 3,6 GHz/4,0 GHz | Không | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 80W | Skylake |
16 | E3 1270 v8 | 4/8 | 3,8 GHz/4,2 GHz | Không | DDR4-2400, DDR3L-1866 | 72W | Kaby Lake |
17 | E3 1275 v5 | 4/8 | 3,6 GHz/4,0 GHz | HD P530 1,15 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 80W | Skylake |
18 | E3 1275 v6 | 4/8 | 3,8 GHz/4,2 GHz | UHD P630 1,15 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1866 | 73W | Kaby Lake |
19 | E3 1280 v5 | 4/8 | 3,7 GHz/4,0 GHz | Không | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 80W | Skylake |
20 | E3 1280 v6 | 4/8 | 3,9 GHz/4,2 GHz | Không | DDR4-2400, DDR3L-1866 | 72W | Kaby Lake |
5. Pentium
STT | Tên CPU | Nhân/luồng | Xung nhịp/Xung nhịp tối đa | VGA tích hợp | Loại RAM-Tốc độ bus tối đa | Công suất nguồn yêu cầu | Mã chip |
1 | Pentium G4400T | 2/2 | 2,9 GHz | HD 510 0,95 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 35W | Skylake |
2 | Pentium G4400TE | 2/2 | 3,3 GHz | HD 510 1 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 54W | Skylake |
3 | Pentium G4400 | 2/2 | 3,3 GHz | HD 510 1 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 54W | Skylake |
4 | Pentium G4500T | 2/2 | 3,0 GHz | HD 530 950 MHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 35W | Skylake |
5 | Pentium G4500 | 2/2 | 3,5 GHz | HD 530 1,05 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 51W | Skylake |
6 | Pentium G4520 | 2/2 | 3,6 GHz | HD 530 1,05 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 51W | Skylake |
7 | Pentium G4560T | 2/4 | 2,9 GHz | UHD 610 1,05 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1600 | 35W | Kaby Lake |
8 | Pentium G4560 | 2/4 | 3,5 GHz | UHD 610 1,05 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1600 | 54W | Kaby Lake |
9 | Pentium G4600T | 2/4 | 3,0 GHz | UHD 630 1,05 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1600 | 35W | Kaby Lake |
10 | Pentium G4600 | 2/4 | 3,6 GHz | UHD 630 1,1 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1600 | 51W | Kaby Lake |
11 | Pentium G4620 | 2/4 | 3,7 GHz | UHD 630 1,1 GHz | DDR4-2400, DDR3L-1600 | 51W | Kaby Lake |
6. Celeron
STT | Tên CPU | Nhân/luồng | Xung nhịp/Xung nhịp tối đa | VGA tích hợp | Loại RAM-Tốc độ bus tối đa | Công suất nguồn yêu cầu | Mã chip |
1 | Celeron G3900T | 2/2 | 2,6 GHz | HD 510 950 MHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 35W | Skylake |
2 | Celeron G3900TE | 2/2 | 2,8 GHz | HD 510 950 MHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 51W | Skylake |
3 | Celeron G3900 | 2/2 | 2,8 GHz | HD 510 950 MHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 51W | Skylake |
4 | Celeron G3900 | 2/2 | 2,9 GHz | HD 510 950 MHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 51W | Skylake |
5 | Celeron G3930TE | 2/2 | 2,7 GHz | UHD 610 1,05 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 51W | Kaby Lake |
6 | Celeron G3930T | 2/2 | 2,7 GHz | UHD 610 1 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 35W | Kaby Lake |
7 | Celeron G3930 | 2/2 | 2,9 GHz | UHD 610 1,05 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 51W | Kaby Lake |
8 | Celeron G3950 | 2/2 | 3,0 GHz | UHD 610 1,05 GHz | DDR4-2133, DDR3L-1600 | 51W | Kaby Lake |
Danh sách CPU hỗ trợ Mainboard socket LGA 1151 v2
1. Core i3
STT | Tên CPU | Nhân/luồng | Xung nhịp/Xung nhịp tối đa | VGA tích hợp | Loại RAM-Tốc độ bus tối đa | Công suất nguồn yêu cầu | Mã chip |
1 | i3 8100T | 4/4 | 3,1 GHz | UHD 630 1,1 GHz | DDR4-2400 | 35W | Coffee Lake |
2 | i3 8100 | 4/4 | 3,6 GHz | UHD 630 1,1 GHz | DDR4-2400 | 65W | Coffee Lake |
3 | i3 8300T | 4/4 | 3,2 GHz | UHD 630 1,1 GHz | DDR4-2400 | 35W | Coffee Lake |
4 | i3 8300 | 4/4 | 3,7 GHz | UHD 630 1,15 GHz | DDR4-2400 | 62W | Coffee Lake |
5 | i3 8350K | 4/4 | 4 GHz | UHD 630 1,15 GHz | DDR4-2400 | 91W | Coffee Lake |
6 | i3 9100K | 4/4 | 3,1 GHz/3,7 GHz | UHD 630 1,1 GHz | DDR4-2400 | 35W | Coffee Lake |
7 | i3 9100F | 4/4 | 3,6 GHz/4,2 GHz | Không | DDR4-2400 | 65W | Coffee Lake |
8 | i3 9100 | 4/4 | 3,6 GHz/4,2 GHz | UHD 630 1,1 GHz | DDR4-2400 | 65W | Coffee Lake |
9 | i3 9300T | 4/4 | 3,2 GHz/3,8 GHz | UHD 630 1,1 GHz | DDR4-2400 | 35W | Coffee Lake |
10 | i3 9300 | 4/4 | 3,7 GHz/4,3 GHz | UHD 630 1,15 GHz | DDR4-2400 | 62W | Coffee Lake |
11 | i3 9320 | 4/4 | 3,7 GHz/4,4 GHz | UHD 630 1,15 GHz | DDR4-2400 | 62W | Coffee Lake |
12 | i3 9350KF | 4/4 | 4 GHz/4,6 GHz | Không | DDR4-2400 | 91W | Coffee Lake |
13 | i3 9350K | 4/4 | 4 GHz/4,6 GHz | UHD 630 1,15 GHz | DDR4-2400 | 91W | Coffee Lake |
2. Core i5
STT | Tên CPU | Nhân/luồng | Xung nhịp/Xung nhịp tối đa | VGA tích hợp | Loại RAM-Tốc độ bus tối đa | Công suất nguồn yêu cầu | Mã chip |
1 | i5 8400T | 6/6 | 1,7 GHz/3,3 GHz | UHD 630 1,05 GHz | DDR4-2666 | 35W | Coffee Lake |
2 | i5 8400 | 6/6 | 2,8 GHz/4 GHz | UHD 630 1,05 GHz | DDR4-2666 | 65W | Coffee Lake |
3 | i5 8500T | 6/6 | 2,1 GHz/3,5 GHz | UHD 630 1,1 GHz | DDR4-2666 | 35W | Coffee Lake |
4 | i5 8500 | 6/6 | 2GHz/4,1 GHz | UHD 630 1,1 GHz | DDR4-2666 | 65W | Coffee Lake |
5 | i5 8600T | 6/6 | 2,3 GHz/3,7 GHz | UHD 630 1,15 GHz | DDR4-2666 | 35W | Coffee Lake |
6 | i5 8600 | 6/6 | 3,1 GHz/4,3 GHz | UHD 630 1,15 GHz | DDR4-2666 | 65W | Coffee Lake |
7 | i5 9400T | 6/6 | 1,8 GHz/3,4 GHz | UHD 630 1,05 GHz | DDR4-2666 | 35W | Coffee Lake |
8 | i5 9400F | 6/6 | 2,9 GHz/4,1 GHz | Không | DDR4-2666 | 65W | Coffee Lake |
9 | i5 9400 | 6/6 | 2,9 GHz/4,1 GHz | UHD 630 1,05 GHz | DDR4-2666 | 65W | Coffee Lake |
10 | i5 9500T | 6/6 | 2,2 GHz/3,7 GHz | UHD 630 1,1 GHz | DDR4-2666 | 35W | Coffee Lake |
11 | i5 9500F | 6/6 | 3 GHz/4,47 GHz | Không | DDR4-2666 | 65W | Coffee Lake |
12 | i5 9500 | 6/6 | 3 GHz/4,47 GHz | UHD 630 1,1 GHz | DDR4-2666 | 65W | Coffee Lake |
13 | i5 9600T | 6/6 | 2,3 GHz/3,9 GHz | UHD 630 1,15 GHz | DDR4-2666 | 35W | Coffee Lake |
14 | i5 9600KF | 6/6 | 3,7 GHz/4,6 GHz | Không | DDR4-2666 | 95W | Coffee Lake |
15 | i5 9600K | 6/6 | 3,7 GHz/4,6 GHz | UHD 630 1,15 GHz | DDR4-2666 | 95W | Coffee Lake |
3. Core i7
STT | Tên CPU | Nhân/luồng | Xung nhịp/Xung nhịp tối đa | VGA tích hợp | Loại RAM-Tốc độ bus tối đa | Công suất nguồn yêu cầu | Mã chip |
1 | i7 8086K | 6/12 | 4 GHz/5 GHz | UHD 630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 95W | Coffee Lake |
2 | i7 8700T | 6/12 | 2,4 GHz/4 GHz | UHD 630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 35W | Coffee Lake |
3 | i7 8700 | 6/12 | 3,2 GHz/4,6 GHz | UHD 630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 65W | Coffee Lake |
4 | i7 8700K | 6/12 | 3,7 GHz/4,7 GHz | UHD 630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 95W | Coffee Lake |
5 | i7 9700T | 8/8 | 2 GHz/4,3 GHz | UHD 630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 35W | Coffee Lake |
6 | i7 9700F | 8/8 | 3 GHz/4,7 GHz | Không | DDR4-2666 | 65W | Coffee Lake |
7 | i7 9700KF | 8/8 | 3,6 GHz/4,9 GHz | Không | DDR4-2666 | 95W | Coffee Lake |
8 | i7 9700K | 8/8 | 3,6 GHz/4,9 GHz | UHD 630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 95W | Coffee Lake |
4. Core i9
STT | Tên CPU | Nhân/luồng | Xung nhịp/Xung nhịp tối đa | VGA tích hợp | Loại RAM-Tốc độ bus tối đa | Công suất nguồn yêu cầu | Mã chip |
1 | i9 9900T | 8/16 | 2,1 GHz/4,4 GHz | UHD 630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 35W | Coffee Lake |
2 | i9 9900 | 8/16 | 3,1 GHz/5 GHz | UHD 630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 65W | Coffee Lake |
3 | i9 9900KF | 8/16 | 3,6 GHz/5 GHz | Không | DDR4-2666 | 95W | Coffee Lake |
4 | i9 9900K | 8/16 | 3,6 GHz/5 GHz | UHD 630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 95W | Coffee Lake |
5 | i9 9900KS | 8/16 | 4 GHz/5 GHz | UHD_630 1,2_GHz | DDR4-2666 | 127W | Coffee Lake |
5. Xeon
STT | Tên CPU | Nhân/luồng | Xung nhịp/Xung nhịp tối đa | VGA tích hợp | Loại RAM-Tốc độ bus tối đa | Công suất nguồn yêu cầu | Mã chip |
1 | Xeon E-2104G | 4/4 | 3,2 GHz | UHD P630 1,1 GHz | DDR4-2666 | 65W | Coffee Lake |
2 | Xeon E-2124G | 4/4 | 3,4 GHz/4,5 GHz | UHD 630 1,15 GHz | DDR4-2666 | 71W | Coffee Lake |
3 | Xeon E-2126G | 4/4 | 3,3 GHz/4,5 GHz | UHD P630 1,15 GHz | DDR4-2666 | 80W | Coffee Lake |
4 | Xeon E-2134 | 4/8 | 3,4 GHz/4,5 GHz | Không | DDR4-2666 | 71W | Coffee Lake |
5 | Xeon E-2136 | 6/12 | 3,3 GHz/4,5 GHz | Không | DDR4-2666 | 80W | Coffee Lake |
6 | Xeon E-2144G | 4/8 | 3,6 GHz/4,5 GHz | UHD P630 1,15 GHz | DDR4-2666 | 71W | Coffee Lake |
7 | Xeon E-2146G | 6/12 | 3,5 GHz/4,5 GHz | UHD P630 1,15 GHz | DDR4-2666 | 80W | Coffee Lake |
8 | Xeon E-2174G | 4/8 | 3,8 GHz/4,7 GHz | UHD P630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 71W | Coffee Lake |
9 | Xeon E-2176G | 6/12 | 3,7 GHz/4,7 GHz | UHD P630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 80W | Coffee Lake |
10 | Xeon E-2186G | 6/12 | 3,8 GHz/4,7 GHz | UHD P630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 95W | Coffee Lake |
11 | Xeon E-2224G | 4/4 | 3,5 GHz/4,7 GHz | UHD P630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 71W | Coffee Lake |
12 | Xeon E-2226G | 6/6 | 3,4 GHz/4,7 GHz | UHD P630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 80W | Coffee Lake |
13 | Xeon E-2236 | 6/12 | 3,4 GHz/4,8 GHz | Không | DDR4-2666 | 80W | Coffee Lake |
14 | Xeon E-2244G | 4/8 | 3,8 GHz/4,8 GHz | UHD P630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 71W | Coffee Lake |
15 | Xeon E-2246G | 6/12 | 3,6 GHz/4,8 GHz | UHD P630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 80W | Coffee Lake |
16 | Xeon E-2274G | 4/8 | 4 GHz/4,9 GHz | UHD P630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 83W | Coffee Lake |
17 | Xeon E-2276G | 6/12 | 3,8 GHz/4,9 GHz | UHD P630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 80W | Coffee Lake |
18 | Xeon E-2278GEL | 8/16 | 2 GHz/3,9 GHz | UHD 630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 35W | Coffee Lake |
19 | Xeon E-2286G | 6/12 | 4 GHz/4,9 GHz | UHD P630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 95W | Coffee Lake |
20 | Xeon E-2288G | 8/16 | 3,7 GHz/5 GHz | UHD P630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 95W | Coffee Lake |
21 | Xeon E-2236 | 6/12 | 3,4 GHz/4,8 GHz | Không | DDR4-2666 | 80W | Coffee Lake |
22 | Xeon E-2244G | 4/8 | 3,8 GHz/4,8 GHz | UHD P630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 71W | Coffee Lake |
23 | Xeon E-2246G | 6/12 | 3,6 GHz/4,8 GHz | UHD P630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 80W | Coffee Lake |
24 | Xeon E-2274G | 4/8 | 4 GHz/4,9 GHz | UHD P630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 83W | Coffee Lake |
25 | Xeon E-2276G | 6/12 | 3,8 GHz/4,9 GHz | UHD P630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 80W | Coffee Lake |
26 | Xeon E-2278GEL | 8/16 | 2 GHz/3,9 GHz | UHD P630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 35W | Coffee Lake |
27 | Xeon E-2286G | 6/12 | 4 GHz/4,9 GHz | UHD P630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 95W | Coffee Lake |
28 | Xeon E-2288G | 8/16 | 3,7 GHz/5 GHz | UHD P630 1,2 GHz | DDR4-2666 | 95W | Coffee Lake |
6. Pentium
STT | Tên CPU | Nhân/luồng | Xung nhịp/Xung nhịp tối đa | VGA tích hợp | Loại RAM-Tốc độ bus tối đa | Công suất nguồn yêu cầu | Mã chip |
1 | Pentium Gold G5400T | 2/4 | 3,1 GHz | UHD 610 1,05 GHz | DDR4-2400 | 35W | Coffee Lake |
2 | Pentium Gold G5400 | 2/4 | 3,7 GHz | UHD 610 1,05 GHz | DDR4-2400 | 58W | Coffee Lake |
3 | Pentium Gold G5420T | 2/4 | 3,2 GHz | UHD 610 1,05 GHz | DDR4-2400 | 35W | Coffee Lake |
4 | Pentium Gold G5420 | 2/4 | 3,8 GHz | UHD 610 1,05 GHz | DDR4-2400 | 54W | Coffee Lake |
5 | Pentium Gold G5500T | 2/4 | 3,2 GHz | UHD 630 1,05 GHz | DDR4-2400 | 35W | Coffee Lake |
6 | Pentium Gold G5500 | 2/4 | 3,8 GHz | UHD 630 1,1 GHz | DDR4-2400 | 54W | Coffee Lake |
7 | Pentium Gold G5600F | 2/4 | 3,9 GHz | Không | DDR4-2400 | 54W | Coffee Lake |
8 | Pentium Gold G5600 | 2/4 | 3,9 GHz | UHD 630 1,1 GHz | DDR4-2400 | 54W | Coffee Lake |
7. Celeron
STT | Tên CPU | Nhân/luồng | Xung nhịp/Xung nhịp tối đa | VGA tích hợp | Loại RAM-Tốc độ bus tối đa | Công suất nguồn yêu cầu | Mã chip |
1 | Celeron G4900T | 2/2 | 2,9 GHz | UHD 610 1 GHz | DDR4-2400 | 35W | Coffee Lake |
2 | Celeron G4900 | 2/2 | 3,1 GHz | UHD 610 1,05 GHz | DDR4-2400 | 54W | Coffee Lake |
3 | Celeron G4920 | 2/2 | 3,2 GHz | UHD 610 1,05 GHz | DDR4-2400 | 54W | Coffee Lake |
4 | Celeron G4930T | 2/2 | 3 GHz | UHD 610 1 GHz | DDR4-2400 | 35W | Coffee Lake |
5 | Celeron G4930 | 2/2 | 3,2 GHz | UHD 610 1,05 GHz | DDR4-2400 | 54W | Coffee Lake |