LGA 1150 hay còn được gọi là socket H3 là ổ cắm có 1150 chân do Intel thiết kế ra mắt vào năm 2013 dành cho các bộ xử lý CPU của Intel sản xuất được xây dựng trên vi kiến trúc Haswell.
LGA 1150 hiện trang bị trên khá nhiều dòng bo mạch chủ mainboard đến từ nhiều nhà sản xuất khác nhau. Điển hình một số dòng Mainboard socket LGA 1150 có socket 1150 như: Gigabyte H81, Asus B85, Gigabyte H87, MSI H97, MSI H81M-P33…
Nếu hiện tại bạn có một Mainboard trang bị socket LGA 1150 (xem cách kiểm tra loại socket cho mainboard) và bạn muốn thay thế hoặc nâng cấp một CPU cho máy tính của mình nhưng không biết chọn loại nào cho phù hợp về khả năng tương thích cũng như càng mạnh càng tốt thì hãy tham khảo bài viết này.
HieuMobile xin liệt kê danh sách CPU Intel hỗ trợ Mainboard socket LGA 1150. Kèm theo đó là một số thông tin tham khảo về hiệu năng sức mạnh, loại RAM tốc độ bus, số nhân số luồng, công suất nguồn yêu cầu… để các bạn dễ dàng lựa chọn.
Danh sách CPU hỗ trợ Mainboard socket LGA 1150
Danh sách dưới đây sẽ sắp xếp theo thứ tự các dòng CPU từ cũ đến mới, từ yếu đến mạnh. Vui lòng xem ở giao diện web máy tính để các bảng được hiển thị rõ ràng hơn.
1. Core i3
STT | Tên CPU | Nhân/Luồng | Xung nhịp/Xung nhịp tối đa | VGA tích hợp | Loại RAM: Tốc độ bus tối đa | Công suất nguồn yêu cầu |
1 | i3 4130T | 2/4 | 2.9GHz | HD 4400 | DDR3: 1600 | 35W |
2 | i3 4130 | 2/4 | 3.4GHz | HD 4400 | DDR3: 1600 | 54W |
3 | i3 4150T | 2/4 | 3Ghz | HD 4400 | DDR3: 1600 | 35W |
4 | i3 4150T | 2/4 | 3.5GHz | HD 4400 | DDR3: 1600 | 54W |
5 | i3 4160T | 2/4 | 3.1GHz | HD 4400 | DDR3: 1600 | 35W |
6 | i3 4160 | 2/4 | 3.6GHz | HD 4400 | DDR3: 1600 | 54W |
7 | i3 4170T | 2/4 | 3.2GHz | HD 4400 | DDR3: 1600 | 35W |
8 | i3 4170 | 2/4 | 3.7GHz | HD 4400 | DDR3: 1600 | 54w |
9 | i3 4330TE | 2/4 | 2.4GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 35W |
10 | i3 4330T | 2/4 | 3GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 35W |
11 | i3 4330 | 2/4 | 3.5GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 54W |
12 | i3 4340 | 2/4 | 3.6GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 54W |
13 | i3 4350T | 2/4 | 3.1GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 35W |
14 | i3 4350 | 2/4 | 3.6GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 54W |
15 | i3 4360T | 2/4 | 3.2GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 35W |
16 | i3 4360 | 2/4 | 3.7GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 54W |
17 | i3 4370T | 2/4 | 3.3GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 35W |
18 | i3 4370 | 2/4 | 3.8GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 54W |
2. Core i5
STT | Tên CPU | Nhân/Luồng | Xung nhịp/Xung nhịp tối đa | VGA tích hợp | Loại RAM: Tốc độ bus tối đa | Công suất nguồn yêu cầu |
1 | i5 4430S | 4/4 | 2.7GHz/3.2GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 65W |
2 | i5 4430 | 4/4 | 3.0GHz/3.2GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 84W |
3 | i5 4440S | 4/4 | 2.8GHz/3.3GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 65W |
4 | i5 4440 | 4/4 | 3.1GHz/3.3GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 84W |
5 | i5 4460T | 4/4 | 1.9GHz/2.7GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 35W |
6 | i5 4460S | 4/4 | 2.9GHz/3.4GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 65W |
7 | i5 4460 | 4/4 | 3.2GHz/3.4GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 84W |
8 | i5 4570TE | 2/4 | 2.7GHz/3.3GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 35W |
9 | i5 4570T | 2/4 | 2.9GHz/3.6GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 35W |
10 | i5 4570S | 4/4 | 2.9GHz/3.6GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 65W |
11 | i5 4570 | 4/4 | 3.2GHz/3.6GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 84W |
12 | i5 4590T | 4/4 | 2.0GHz/3.0GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 35W |
13 | i5 4590S | 4/4 | 3.0GHz/3.7GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 65W |
14 | i5 4590 | 4/4 | 3.3GHz/3.7GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 84W |
15 | i5 4670S | 4/4 | 3.1GHz/3.8GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 65W |
16 | i5 4670 | 4/4 | 3.4GHz/3.8GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 84W |
17 | i5 4670K | 4/4 | 3.4GHz/3.8GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 84W |
18 | i5 4690T | 4/4 | 2.5GHz/3.5GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 45W |
19 | i5 4690S | 4/4 | 3.2GHz/3.9GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 84W |
20 | i5 4690 | 4/4 | 3.5GHz/3.9GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 84W |
21 | i5 4690K | 4/4 | 3.5GHz/3.9GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 88W |
3. Core i7
STT | Tên CPU | Nhân/Luồng | Xung nhịp/Xung nhịp tối đa | VGA tích hợp | Loại RAM: Tốc độ bus tối đa | Công suất nguồn yêu cầu |
1 | i7 4765T | 4/8 | 2.0GHz/3.0GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 35W |
2 | i7 4770TE | 4/8 | 2.3GHz/3.3GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 45W |
3 | i7 4770T | 4/8 | 2.5GHz/3.7GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 45W |
4 | i7 4770S | 4/8 | 3.1GHz/3.9GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 65W |
5 | i7 4770 | 4/8 | 3.4GHz/3.9GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 84W |
6 | i7 4770K | 4/8 | 3.5GHz/3.9GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 84W |
7 | i7 4771 | 4/8 | 3.5GHz/3.9GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 84W |
8 | i7 4785T | 4/8 | 2.2GHz/3.2GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 35W |
9 | i7 4790T | 4/8 | 2.7GHz/3.9GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 45W |
10 | i7 4790S | 4/8 | 3.2GHz/4.0GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 65W |
11 | i7 4790 | 4/8 | 3.6GHz/4.0GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 84W |
12 | i7 4790K | 4/8 | 4.0GHz/4.4GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 88W |
13 | i7 5775C | 4/8 | 3.3GHz/3.7GHz | HD PRO 6200 | DDR3: 1600 | 65W |
4. Xeon
STT | Tên CPU | Nhân/Luồng | Xung nhịp/Xung nhịp tối đa | VGA tích hợp | Loại RAM: Tốc độ bus tối đa | Công suất nguồn yêu cầu |
1 | Xeon E3-1230L V3 | 4/8 | 1.8GHz/2.8GHz | Không | DDR3: 1600 | 25W |
2 | Xeon E3-1230 V3 | 4/8 | 3.3GHz/3.7GHz | Không | DDR3: 1600 | 80W |
3 | Xeon E3-1240L V3 | 4/8 | 2.0GHz/3.0GHz | Không | DDR3: 1600 | 25W |
4 | Xeon E3-1240 V3 | 4/8 | 3.4GHz/3.8GHz | Không | DDR3: 1600 | 80W |
5 | Xeon E3-1241 V3 | 4/8 | 3.5GHz/3.9GHz | Không | DDR3: 1600 | 80W |
6 | Xeon E3-1245 V3 | 4/8 | 3.4GHz/3.8GHz | 1,2 GHz | DDR3: 1600 | 84W |
7 | Xeon E3-1246 V3 | 4/8 | 3.5GHz/3.9GHz | 1,2 GHz | DDR3: 1600 | 84W |
8 | Xeon E3-1265L V4 | 4/8 | 2.3GHz/3.3GHz | 1,05GHz | DDR3: 1866 | 35W |
9 | Xeon E3-1265L V3 | 4/8 | 2.5GHz/3.7GHz | 1,2 GHz | DDR3: 1600 | 45W |
10 | Xeon E3-1268L V3 | 4/8 | 2.3GHz/3.3GHz | HD 4600 | DDR3: 1600 | 45W |
11 | Xeon E3-1270L V4 | 4/8 | 3.0GHz/3.6GHz | Không | DDR3: 1866 | 45W |
12 | Xeon E3-1270 V3 | 4/8 | 3.5GHz/3.9GHz | Không | DDR3: 1600 | 80W |
13 | Xeon E3-1271 V3 | 4/8 | 3.6GHz/4.0GHz | Không | DDR3: 1600 | 80W |
14 | Xeon E3-1275L V3 | 4/8 | 2.7GHz/3.9GHz | 1,2 GHz | DDR3: 1600 | 45W |
15 | Xeon E3-1275 V3 | 4/8 | 3.5GHz/3.9GHz | 1,25 GHz | DDR3: 1600 | 84W |
16 | Xeon E3-1276 V3 | 4/8 | 3.6GHz/4.0GHz | 1,25 GHz | DDR3: 1600 | 84W |
17 | Xeon E3-1280 V3 | 4/8 | 3.6GHz/4.0GHz | Không | DDR3: 1600 | 82W |
18 | Xeon E3-1281 V3 | 4/8 | 3.7GHz/4.1GHz | Không | DDR3: 1600 | 82W |
19 | Xeon E3-1285L V3 | 4/8 | 3.1GHz/3.9GHz | 1,25 GHz | DDR3: 1600 | 65W |
20 | Xeon E3-1285 V3 | 4/8 | 3.6GHz/4.0GHz | 1,3 GHz | DDR3: 1600 | 84W |
21 | Xeon E3-1285L V4 | 4/8 | 3.4GHz/3.8GHz | 1,15 GHz | DDR3: 1866 | 65W |
22 | Xeon E3-1285 V4 | 4/8 | 3.5GHz/3.8GHz | 1,15 GHz | DDR3: 1866 | 95W |
23 | Xeon E3-1286L V3 | 4/8 | 3.2GHz/4.0GHz | 1,25 GHz | DDR3: 1600 | 65W |
24 | Xeon E3-1286 V3 | 4/8 | 3.7GHz/4.1GHz | 1,3 GHz | DDR3: 1600 | 84W |
5. Pentinum
STT | Tên CPU | Nhân/Luồng | Xung nhịp/Xung nhịp tối đa | VGA tích hợp | Loại RAM: Tốc độ bus tối đa | Công suất nguồn yêu cầu |
1 | Pentinum G1820TE | 2/2 | 2.2 GHz/2.2 GHz | HD 4000 | DDR3-1333 | 35W |
2 | Pentinum G3220T | 2/2 | 2.6 GHz/2.6 GHz | HD 4000 | DDR3-1333 | 35W |
3 | Pentinum G3220 | 2/2 | 3.0 GHz/3.0 GHz | HD 4000 | DDR3-1333 | 53W |
4 | Pentinum G3240T | 2/2 | 2.7 GHz/2.7 GHz | HD 4000 | DDR3-1333 | 35W |
5 | Pentinum G3240 | 2/2 | 3.1 GHz/3.1 GHz | HD 4000 | DDR3-1333 | 53W |
6 | Pentinum G3250T | 2/2 | 2.8 GHz/2.8 GHz | HD 4000 | DDR3-1333 | 35W |
7 | Pentinum G3250 | 2/2 | 3.2 GHz/3.2 GHz | HD 4000 | DDR3-1333 | 53W |
8 | Pentinum G3258 | 2/2 | 3.2 GHz/3.2 GHz | HD 4000 | DDR3-1333 | 53W |
9 | Pentinum G3260T | 2/2 | 2.9 GHz/2.9 GHz | HD 4000 | DDR3-1333 | 35W |
10 | Pentinum G3260 | 2/2 | 3.3 GHz/3.3 GHz | HD 4000 | DDR3-1333 | 53W |
11 | Pentinum G3320TE | 2/2 | 2.3 GHz/2.3 GHz | HD 4000 | DDR3-1333 | 35W |
12 | Pentinum G3420T | 2/2 | 2.7 GHz/2.7 GHz | HD 4000 | DDR3-1600 | 35W |
13 | Pentinum G3420 | 2/2 | 3.2 GHz/3.2 GHz | HD 4000 | DDR3-1600 | 53W |
14 | Pentinum G3430 | 2/2 | 3.3 GHz/3.3 GHz | HD 4000 | DDR3-1600 | 53W |
15 | Pentinum G3440T | 2/2 | 2.8 GHz/2.8 GHz | HD 4000 | DDR3-1600 | 35W |
16 | Pentinum G3440 | 2/2 | 3.3 GHz/3.3 GHz | HD 4000 | DDR3-1600 | 53W |
17 | Pentinum G3450T | 2/2 | 2.9 GHz/2.9 GHz | HD 4000 | DDR3-1600 | 35W |
18 | Pentinum G3450 | 2/2 | 3.4 GHz/3.4 GHz | HD 4000 | DDR3-1600 | 53W |
19 | Pentinum G3460T | 2/2 | 3.0 GHz/3.0 GHz | HD 4000 | DDR3-1600 | 35W |
20 | Pentinum G3460 | 2/2 | 3.5 GHz/3.5 GHz | HD 4000 | DDR3-1600 | 53W |
21 | Pentinum G3470 | 2/2 | 3.6 GHz/3.6 GHz | HD 4000 | DDR3-1600 | 53W |
6. Celeron
STT | Tên CPU | Nhân/Luồng | Xung nhịp/Xung nhịp tối đa | VGA tích hợp | Loại RAM: Tốc độ bus tối đa | Công suất nguồn yêu cầu |
1 | Celeron G1820TE | 2/2 | 2.2 GHz/2.2 GHz | HD 4000 | DDR3-1333 | 35W |
2 | Celeron G1820T | 2/2 | 2.4 GHz/2.4 GHz | HD 4000 | DDR3-1333 | 35W |
3 | Celeron G1820 | 2/2 | 2.7 GHz/2.7 GHz | HD 4000 | DDR3-1333 | 53W |
4 | Celeron G1830 | 2/2 | 2.8 GHz/2.8 GHz | HD 4000 | DDR3-1333 | 53W |
5 | Celeron G1840T | 2/2 | 2.5 GHz/2.5 GHz | HD 4000 | DDR3-1333 | 35W |
6 | Celeron G1840 | 2/2 | 2.8 GHz/2.8 GHz | HD 4000 | DDR3-1333 | 53W |
7 | Celeron G1850 | 2/2 | 2.9 GHz/2.9 GHz | HD 4000 | DDR3-1333 | 53W |
CPU socket LGA 1150 nào mạnh nhất ?
Dựa theo thông tin từ 6 bảng trên, có thể thấy các loại mainboard socket LGA 1150 hỗ trợ tương thích với 6 dòng CPU của Intel bao gồm 18 loại Core i3, 21 loại Core i5, 13 loại Core i7, 24 loại dòng Xeon, 21 loại Pentium và 7 loại Celeron.
Trong đó:
- i3 4370 mạnh nhất ở dòng Core i3
- i5 4690K mạnh nhất ở dòng Core i5
- i7 4790K mạnh nhất ở dòng Core i7
- Xeon E3-1286 V3 mạnh nhất ở dòng Xeon
- Pentinum G3470 mạnh nhất ở dòng Pentinum
- Celeron G1850 mạnh nhất ở dòng Celeron
Tuy nhiên nếu so sánh 6 dòng CPU ở trên thì i7 4790K sẽ là CPU socket LGA 1150 mạnh nhất sau đó tới i5 4690K > i3 4370 > Xeon E3-1286 V3 > Pentinum G3470 > Celeron G1850.
Giá bán hiện tại của I7 4790K mới dao động ở khoảng 1.5 triệu đồng, cũ thì khoảng từ 1 triệu – 1200k. Mặc dù vậy I7 4790K mới trên thị trường còn khá ít, hầu hết là các sản phẩm cũ đã qua sử dụng 99%… Bạn có thể tham khảo thêm về mức giá và nơi mua I7 4790K cũ mới tại đây.